Твердомеры предназначены для измерения твердости пластмасс по различным методам (Шору Д, по Роквеллу) в соответствии с ГОСТами и стандартами.
Наименование | Описание |
ИТ 5069 | Твердомер настольный для измерения твердости пластмасс по Шору Д в соответствии с ГОСТ 24621-91и ИСО 868-85 |
ТР 5014 | Твердость по Роквеллу пластмасс, металлов и сплавов, графита и электрографита в соответствии с ISO 6508-86, DIN 50 103, ASTM E 18-74 |
ТР 5014-01 | Твердость по Роквеллу пластмасс, металлов и сплавов, графита и электрографита в соответствии с ISO 6508-86, DIN 50 103, ASTM E 18-74, с цифровой индикацией, математической обработкой результатов измерения и вывод! ом на печать, подсветкой места испытания |
ТР 5006 | Твердость по Роквеллу пластмасс по ГОСТ 24622-81, пластмасс, металлов и графита в соответствии с ГОСТ 9013-59, графитов и металлографитов, фанеры, прессованной древесины и др. |
Barcol CYZJ-934-1 | Твердомер для измерения твердости армированных пластиков (полиэстер, армированный стекловолокном, алюминием и его сплавами и т.п.) в единицах Barcol в соответствии c UNE 53270-76 |
В качествн примеров.
1. Твердомер настольный ИТ 5069
Твердомер ИТ 5069 предназначен для измерения твердости пластмасс по Шору Д в соответствии с ГОСТ 24621-91. Прибор позволяет измерять твердость в соответствии с ИСО 868-85.
Сущность метода испытания заключается в измерении сопротивления пластмасс погружению в нее индентора за определенное время. На приборе может быть замерена твердость как образцов, так и изделий из пластмасс.
При измерении твердости изделий больших габаритов измеритель твердости может быть снят со стойки. При этом площадку измерителя вручную прижимают к проверяемому изделию.
Технические характеристики твердомера ИТ 5069
Диапазон измерения твердости | от 0 до 100 единиц твердости по Шору Д |
Усилие, создаваемое грузом | 51,1+/- 0,51 Н |
Пределы допускаемой погрешности при нагрузке | +/- 0,445 (45) Н (гс) |
Вылет индентора от опорной поверхности прибора при нулевом показании | 2.,5+/-0,04 мм |
Пред! елы допускаемой погрешности перемещения индентора в любой точке шкалы прибора | +/-0,025 мм (+/- 1 деление шкалы) |
Сигнализация о выдержке образца под нагрузкой | от 0,1 до 99 с |
Рабочий ход стола | 8+/-2 мм |
Расстояние от стола до индентора прибора регулируемое | от 0 до 90 мм |
Расстояние от оси индентора прибора до колонки | не менее 100мм |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 240 х 245 х 440 мм |
Масса прибора | 11,5 кг |
2. Твердомер ТР 5006
Твердомер ТР 5006 предназначен для измерения твердости металлов и сплавов, пластмасс, графитов и металлографитов по СТ СЭВ 137-74, фанеры, прессованной древесины и других материалов по методу Роквелла.
Прибор применяется в цехах и лабораториях машино-строительных и металлургических предприятий, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов.
Технические характеристики твердомера ТР 5006
Диапазон измерения твердости |
|
по методу Pоквелла: шкала А | 70 ... 95 HRА |
шкала В | 25 ... 100 HRB |
шкала C | 20 ... 70 HRC |
Испытательные нагрузки |
|
предварительная - | 98,07 Н |
по методу Роквелла - | 588,4; 980,74; |
Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок предварительной - | ±2% |
общих нагрузок: 588,4; 980,7; 1471 Н - | ± 0,5% |
612,9; 1226; 1839 Н - | ± 1% |
Продолжительность времени приложения основной нагрузки регулируемая в пределах | 2 ... 8 с |
Расстояние от вершины испытательного наконечника до рабочей плоскости стола регулируемое в пределах | 0 ... 200 мм |
Расстояние от центра отпечатка до корпуса прибора | 152 мм |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 300х535х630 мм |
Mасса | 80 кг |
Цена от 16698,00 грн.
Уточнить стоимость и купить Твердомеры для пластмасс -->
Другие товары в разделе: Дефектоскопы, твердомеры, металлодетекторы, толщиномеры, трубокабелеискатели, течеискатели
- Толщиномер металлов А1208
- Твердомеры для резины
- Течеискатель Абрис ТА-12М
- Твердомеры по методу ударного отпечатка
- Толщиномер металлов А1207
Источник информации: ООО «Компания «Химснабжение» (www.chimsnab.com.ua)