Измеритель вибрации Октава-101ВМ-Оптима прецизионный виброметр-анализатор спектра 3-канальный в оптимальной комплектации, предназначен для измерения вибрации, воздействующей на человека на производстве, в транспорте, в жилых и общественных зданиях.
Прибор может также использоваться для измерения вибрационных характеристик механизмов и машин.
Измеритель вибрации Октава-101ВМ-Оптима: прецизионный виброметр-анализатор спектра 3-канальный в оптимальной комплектации: измерительный блок, датчик PCB 317А41 (для всех видов вибрации, пр-во США), 110_KIT_MA-3 комплект адаптеров для установки 3-координатных датчиков , зарядное устройство, 2 комплекта аккумуляторов, сумка, РЭ, кабель КИ-110, п/о 101M_UTIL_Light.
Технические характеристики измерителя
вибрации Октава-101ВМ-Оптима
Количество каналов | 3 | ||||||||||
Тип датчиков | со встроенным усилителем (типа ICP) | ||||||||||
Режимы измерения | Общая, Локальная, Анализатор вибрации (2-е полуго-дие 2005) | ||||||||||
Частотная коррекция: | |||||||||||
Общая вибрация | Wd (Общая транспортная вибрация X Y), Wk (Общая вибрация Z), Дополнительные: Wb, Wc, We, Wj, Wm (ИСО 8041) Линейные: Fk (0,4 - 100 Гц), Fm (0,8 - 100 Гц) | ||||||||||
Локальная вибрация | Wh, Линейная: Fh (6,3 - 1286 Гц) | ||||||||||
Диапазон измерения (с датчиком АР2038Р): | |||||||||||
| |||||||||||
Динамический диапазон | >120 дБ | ||||||||||
Полосовые фильтры: | |||||||||||
Общая вибрация | октавные фильтры 1 Гц - 125 Гц, 1/3 октавные фильтры 0,8 Гц - 160 Гц (Класс 1 по МЭК 61260). Измерения проводятся одновременно во всех полосах частот в ре-альном времени | ||||||||||
Локальная вибрация | октавные фильтры 8 Гц - 1000 Гц, 1/3 октавные фильт-ры 6,3 Гц - 1250 Гц (Класс 1 по МЭК 61260). Измере-ния проводятся одновременно во всех полосах частот в реальном времени | ||||||||||
Измеряемые параметры | корректированные уровни (в дБ) виброускорения - СКЗ, макс, мин, эквивалентные. | ||||||||||
Разъем | 3 разъема BNC | ||||||||||
Дисплей | ЖКИ, 128x64 точек, с регулированием подсветки и кон-трастности | ||||||||||
Выходы | а) USB, б) цифровой выход телеметрии (115,2 кбит/с, 1 Мбит/с) | ||||||||||
Память | энергонезависимая, 8 Мбайт. Допускается хранение как результатов измерений, так и обычных компьютерных файлов (например, TXT, DOC, XLS, ...) | ||||||||||
Питание | аккумуляторная батарея (4 х LR6) - не менее 8 часов не-прерывной работы); от сети 220 В через блок питания (опция). В стандартный комплект поставки входят два комплекта аккумуляторов и внешнее зарядное устрой-ство. | ||||||||||
Вес (виброметр с датчиком) | около 600 г |
Другие товары в разделе: Приборы для аттестации рабочих мест
- Измеритель ТКА-ПКМ модель 20
- Метеостанция МЭС-200
- Термоанемометр ТКА-ПКМ - 50
- Шумомер Октава-101АМ - BASIC
- Анемометр МС-13 (чашечный)
Источник информации: ООО «Компания «Химснабжение» (www.chimsnab.com.ua)