Универсальный комплект на базе фотометра Эксперт-003 применяется для широкого круга задач (ИП, фото-ячейка, 7 картриджей на выбор (в т.ч. 525 нм), переходник, набор кювет (10, 30, 50 мм - по 2 шт), справочная литература, блок питания, паспорт (РЭ, МП)).
Область применения комплекта : лаборатории, лаборатории промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органов контроля, полевые условия (проведения анализов вне лаборатории).
Удобство фотометра Эксперт-003 :
- В отличие от импортных аналогов не требует труднодоступных реактивов
- Простота в управлении
- Экспрессность анализа
- Автоматический расчет результатов измерения в требуемых единицах
- Графическое и цифровое преставление данных
Улучшенные характеристики фотометра Эксперт-003 :
- Повышенная чувствительность, точность и стабильность показаний
- Надежность работы на протяжении многих лет
Технические характеристики фотометра Эксперт-003
Диапазон измерения оптической плотности | От 0 до 3,0 Б |
Случайная составляющая погрешности | 0,005 Б |
Рабочие длины волн | Сменные картриджи: 375, 385, 400, 430, 470, 505, Трехцветная ячейка: 470, 525, 630 нм |
Кюветное отделение | От 1 до 5 см |
Объем памяти | 20 градуировок по 15 точек |
Питание | Аккумуляторное с постоянным контролем зарядки / сетевое |
Выход на ПК | COM / USB порт |
Дисплей | ЖК графический с яркой подсветкой |
Габаритные размеры /масса | Не более 20х20х10 см / 2 кг |
Определяемые параметры
Объекты анализа | Определяемые параметры | ||||
Вода | Азот общий Алюминий Аммоний Бор Ванадий Висмут Гексациано-ферраты Железо Кадмий Карбамид | Кислород раств. Кобальт Кремнекислота Кремний Марганец Медь Метанол Молибден Мутность | Мышьяк Нефтепродукты Никель Нитраты Нитриты Олово ПАВ Полиакриламид Роданиды Свинец | Селен Сероводород Сероуглерод Сульфаты Сульфиды Сульфиты Тетраэтил-свинец Фенолы Формальдегид | Фосфаты Фосфор общ. Фториды Фурфурол Хлор актив. Хлориды Хром Цветность Цианиды Цинк и др. |
Почва | Азот Алюминий Аммоний Бериллий Гумус | Железо Кобальт Магний Марганец Медь | Мышьяк Нитраты Органическое вещество Селен | Сера Сульфаты Фенолы летучие Формальдегид | Фосфор подвижный Фосфор валовый Цинк и др. |
Воздух | Аммиак Марганец | Никель Формальдегид | Фтороводород Хлор | Хром и др. |
|
Пищевые продукты | Альдегиды Бензойная кисл. Железо Медь | Метанол Мышьяк Нитраты Нитриты | Окисляемость Олово Сахар Сивушное масло | Сорбиновая кисл. Спирты высшие Фосфор общий Фосфатаза кисл. | Цвет Эфиры сложные и др. |
Другие товары в разделе: Колориметры, спектрофотометры
- Пламенный спектрофотометр ФПА-02 (ЗОМЗ)
- Безвакуумный кристалл - дифракционный ПЧД - спектрометр
- Спектрофотометр ULAB 102
- Фотоколориметр КФК-3
- Микрофотометр МКМФ-02
Источник информации: ООО «Компания «Химснабжение» (www.chimsnab.com.ua)